Цифровой дисплей счетчика
| Модель | Напряжение питания | Выходной сигнал |
| БЕЛЗ-0 | Питание от батареи | Ничего |
| БЕЛЗ-Т | Питание от батареи | Беспроводная передача данных |
| БЭЛЗ―1 | Источник питания постоянного тока 12 В/24 В | Импульсный сигнал напряжения |
| БЭЛЗ―2 | Источник питания DC24V | Двухпроводной ток 4-20 мА |
| БЭЛЗ―3 | Источник питания постоянного тока 12 В/24 В | Импульс напряжения + трехпроводной ток 4-20 мА |
| БЕЛЗ―3С | Источник питания постоянного тока 12 В/24 В | Двойной импульс напряжения |
| БЭЛЗ―4 | Источник питания DC24V | Два провода 4-20мА ток+HART |
| БЭЛЗ―5 | Источник питания постоянного тока 12 В/24 В | Импульс напряжения+коммуникация RS485 |
| БЭЛЗ-6 | Источник питания DC24V | Импульс напряжения + 3-проводной ток 4-20 мА + связь RS485 |
| БЭЛЗ-7 | Источник питания DC24V | Импульс напряжения + трехпроводной 4-20 мА ток + HART |
Цифровой счетчик расхода серии BELZ может использоваться совместно с различными объемными расходомерами для создания современных цифровых расходомеров.
Общий кумулятивный расход, единичный кумулятивный расход и мгновенный расход можно непосредственно считывать с расходомера.
Может реализовать функцию беспроводной дистанционной передачи данных, данные на месте могут быть считаны удаленно.
После подачи внешнего питания он также может выводить импульсы расхода, аналоговые токи 4–20 миллиампер и поддерживать режимы связи HART и RS485T, что делает его очень продвинутым цифровым счетчиком расхода.
Индекс производительности
| Имя | Параметр |
| Рабочая температура окружающей среды | -30~+55 ℃ (При температуре ниже -20 ℃ реакция дисплея замедлится) -40~+55 ℃ Кроме BELZ-0/2/4, настраиваемый |
| Потребляемая мощность | Общая потребляемая мощность (питание 24 В) составляет менее 1 Вт. |
| Знаки взрывозащиты | Exd Ⅱ CT6 подходит для BELZ-0 - BELZ-7Exia II CT5 подходит для BELZ-2 и BELZ-4 |
| Уровень защиты | IP66 |
| Размер выходного сопла | Внутренняя резьба G1/2 ", может проходить через кабель наружным диаметром Ф 7,5-10,5 |



Свяжитесь с нами
Горячий продукт
-

Точный расходомер с овальными шестернями для непрерывного измерения расхода жидкости в трубопроводе
-

Высокоточный цифровой массовый расходомер Кориолиса для измерения жидкости в промышленности
-

Интегрированное решение для компенсации температуры и давления с помощью интеллектуального вихревого расходомера
- прилавок
Теги:




