1. 타원기어 유량계는 파이프라인의 액체 흐름을 지속적으로 측정하는 고정밀 측정 장비입니다.
2. 타원기어 유량계는 측정 범위가 넓고, 압력 손실이 적으며, 점도에 적응성이 뛰어나고, 고온, 고점도 액체를 측정할 수 있으며, 교정이 쉽고, 설치가 간편하며, 기타 여러 장점이 있어 정변위 유량계의 대표적인 제품입니다.
1. 타원기어 유량계는 파이프라인의 액체 흐름을 지속적으로 측정하는 고정밀 측정 장비입니다.
2. 타원기어 유량계는 측정 범위가 넓고, 압력 손실이 적으며, 점도에 적응성이 뛰어나고, 고온, 고점도 액체를 측정할 수 있으며, 교정이 쉽고, 설치가 간편하며, 기타 여러 장점이 있어 정변위 유량계의 대표적인 제품입니다.
정확도 등급: | 클래스 0.5, 클래스 0.2 |
주변 온도: | -40℃~60℃ |
중간 온도: | -20℃~+60℃, 고온 조절 시, 방열판은 고온 60℃~200℃를 더하여 도달할 수 있습니다. |
신호 출력: | 4-20mA 아날로그 신호, 펄스 신호, RS485, HART 등을 선택할 수 있습니다. |
폭발 방지 표지판: | Exd IIC T6 Gb, Exdb IIC T6 Gb |
보호 등급: | IP66 |
LC 시리즈 오벌 기어 유량계, 옵션 지능형 전자 카운터는 유량계의 총 누적 유량을 직접 읽을 수 있으며, 순간 유량을 읽을 수 있습니다. 외부 전원 공급 후 펄스 및 전류 신호를 출력할 수 있으며, HART 통신 및 RS485 통신 출력도 실현할 수 있습니다. 옵션 기계적 카운터는 파이프를 통해 흐르는 액체의 누적 유량을 직접 표시할 수 있습니다. 다양한 액체(산, 알칼리, 소금, 유기 용액 등)의 경우 유량계는 다양한 재료(주철, 주강, 알루미늄 합금, 스테인리스강 등)에서 선택할 수 있습니다.
LC 시리즈 타원기어 유량계는 석유, 화학, 화학섬유, 운송, 상업, 식품, 의학 및 기타 산업 분야의 유량 측정에 적합합니다.
적용범위가 매우 넓습니다.
오벌 기어 유량계는 유량 트랜스미터와 카운팅 메커니즘으로 구성되어 있습니다. 트랜스미터의 주요 부분은 타원형 기어 로터 한 쌍과 밀봉 커플링이 장착된 측정 챔버로 구성되어 있습니다. 카운팅 메커니즘에는 감속 메커니즘, 정밀 조정 메커니즘, 카운터 및 전기 펄스 트랜스미터 및 기타 구성 요소가 포함됩니다.
1.카운터 2.센더 유닛 3.정밀 레귤레이터 4.커플링 밀봉 5.전면 커버
6.커버 플레이트 7.타원형 기어 8.쉘 9.뒷면 커버
주요 부품의 재질 및 공칭 작동 압력:
껍질과 씌우다 | 커버 플레이트 | 타원형 휠 | 회전축 | 샤프트 슬리브 | 공칭압력(MPa) | |
LC-A | 주철 | 깁스 철 | 주철 스테인리스강 합금 알루미늄 | 스테인리스 스틸 | 청동(오일) 또는 롤링 베어링 | 1.6 |
LC-E | 주철강 | 주철 | DN50 이하 6.3, DN80-100 4.0 6.3, DN150-200 2.5 | |||
LC-Q | 주철/주강 | 주철 | 석묵 | 1.6 | ||
LC-B、C | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 흑연、롤링베어링 | 아래에 디엔50 2.5;DN80 이상 1.6 | |
비고:1. 022Cr17Ni12Mo2(316L)LC-C형용; 06Cr19Ni10(304) LC-B형의 경우。2. 2.5MPa 이하의 플랜지는 돌출되어 있고, 6.3MPa 플랜지는 오목하고 볼록하며, 4.0MPa 플랜지는 두 가지 형태로 제공됩니다. |
흐름 범위는 다음과 같습니다.
유형 | 디엔에이 | 점도(mPa.s) | 기준 계수기 | |||||||
0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | ||||||
LC-10Ⅱ | 10 | 0.08-0.25 | 0.1-0.25 | 0.05-0.25 | 0.08-0.25 | 0.05-0.25 | 0.03-0.05 | 0.02-0.05 | 벨즈 | |
LC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.15-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | 벨즈/아 |
LC-15 | 15 | 0.75-1.55 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.50.3-3 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | 0.07-0.7 | |
LC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-31.5-15 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
LC-25 | 25 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-61.56-15 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
LC-40 | 40 | 7.5-15 | 5-15 | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
LC-50 | 50 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | 벨즈/J1/A5 |
LC-B40、50 | 40、50 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8-14 | 1.4-14 | 1.0-10 | |
LC-65 | 65 | 20-40 | 15-40 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 | |
LC-80 | 80 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 | |
LC-100 | 100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 | |
LC-150 | 150 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 | |
LC-200 | 200 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 | |
정확도 등급 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
특별 버전:
특수 지침은 주로 특수 제품을 식별하기 위한 것으로, 제품 번호 뒤에 표시하여 구별해야 합니다. 예: 제품 번호: 0908001 MI
미 | 헤지 | 쉿 | 에스엠 | 처럼 | 제이에스 |
전쟁 산업 | 화학 산업 | 석유화학 | 선박 서비스 | 미국 표준 | 일본표준 |
자세한 제품 매뉴얼을 요청해 보세요.
저희에게 연락하세요